ІНФОРМАЦІЯ
про хід прийому заяв та документів
до ВСП “Первомайський фаховий коледж НУК імені адмірала Макарова”
на основі базової середньої освіти (9 класів)
для здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра
станом на 14 липня 2025 року
| № п/п | Шифр та назва спеціальності | Ліцензійні обсяги | Кількість бюджетних місць | Кількість поданих заяв | Рейтингові списки |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D3 Менеджмент | 40 | 4 | 34 | Переглянути |
| 2 | D1 Облік та оподаткування | 35 | 8 | 26 | Переглянути |
| 4 | D6 Секретарська та офісна справа | 60 | 10 | 37 | Переглянути |
| 5 | F7 Комп’ютерна інженерія | 100 | 50 | 110 | Переглянути |
| 6 | G11 Машинобудування (за спеціалізаціями) Спеціалізація: G11.02 Двигуни та енергетичні установки | 130 | 25 | 45 | Переглянути |
| 7 | J8 Автомобільний транспорт | 60 | 20 | 32 | Переглянути |

