Вартість навчання

Спеціальності Плата за весь період навчання
Денна форма навчання Заочна форма навчання
1 сем. 2 cем. 3 сем. 4 сем. 5 сем. 6 сем. 7 сем 8 сем. Разом 1 сем. 2 сем. 3 сем.4 сем.5 сем.6 сем.Разом
На базі 9 класів
1.1 Правознавство 8600 8600 8600 8600 8600 8600 8600 8600 68800 0 0 00000
1.2 Економіка 8600 8600 8600 8600 8600 8600 0 0 51600 0 0 00000
1.3 Облік та оподаткування 8600 8600 8600 8600 8600 8600 0 0 51600 0 0 00000
1.4 Фінанси, баньківська справа та страхування 8600 8600 8600 8600 8600 8600 0 0 51600 0 0 00000
1.5 Комп'ютерна інженерія 8800 8800 8800 8800 8800 8800 8800 8800 70400 0 0 00000
1.6 Галузеве машинобудування 8500 8500 8500 8500 8500 8500 8500 8500 68000 0 0 00000
1.7 Автомобільний транспорт 8500 8500 8500 8500 8500 8500 8500 8500 68000 0 0 00000
На базі 11 класів та ОКР "кваліфікований робітник"
2.1 Економіка 0 0 8600 8600 8600 8600 0 0 34400 0 0 00000
2.2 Облік та оподаткування 0 0 8600 8600 8600 8600 0 0 34400 6800 6800 000027200
2.3 Комп'ютерна інженерія 0 0 8800 8800 8800 8800 8800 8800 52800 7150 7150 715071500028600
2.4 Галузеве машинобудування 0 0 8500 8500 8500 8500 8500 8500 51000 6750 6750 675067500027000
2.5 Автомобільний транспорт 0 0 8500 8500 8500 8500 8500 8500 51000 6750 6750 675067500027000
2.6 Правознавство 0 0 8600 8600 8600 8600 8600 8600 51600 0 0 00000
X