|
Назва анкети |
Посилання |
| Якість освітніх компонентів ОПП “Правознавство” | https://forms.gle/otDSwzfsH9Zn8TWp7 |
| Якість освітніх компонентів ОПП “Облік і аналіз підприємницької діяльності, податкове консультування, аудиторська справа” | https://forms.gle/ZEenRP7QxzZph6vL6 |
| Якість освітніх компонентів ОПП “Економіка та організація бізнесу” | https://forms.gle/MMsmbaNXRQpYr8oL6 |
| Якість освітніх компонентів ОПП “Виробництво, сервісне обслуговування та експлуатація ДВЗ” | https://forms.gle/eoZDXJZjbpdAJ1HMA |
| Якість освітніх компонентів ОПП “Автомобілі та автомобільне господарство” | https://forms.gle/Z78xhEzHb7B4NAJq5 |
| Якість освітніх компонентів ОПП “Комп’ютерні системи та мережі” | https://forms.gle/XVnuuAgP1X82XUrq7 |
| Якість освітніх компонентів ОПП “КОМП’ЮТЕРНА ГРАФІКА І WEB-ДИЗАЙН” | https://forms.gle/qVxrD5VgGaivefNm9 |
| Опитування здобувачів про реалізацію освітньо-професійних програм (ОПП) та організацію освітнього процесу | https://forms.gle/cPZdPuPyc6m3LNoi9 |
| Анкета опитування здобувачів освіти нового набору щодо адаптації у коледжі | https://forms.gle/HQUXHvr2LZiwM5928 |
| АНКЕТА опитування здобувачів з метою самооцінювання реалізації освітньо-професійних програм та організації освітнього процесу | https://forms.gle/tb9nqQK3pLQ7b5XF9 |
| АНКЕТА здобувачів фахової передвищої освіти щодо організації і проведення практичної підготовки | https://forms.gle/FCPXoLsViWdhoass9 |
| АНКЕТА для визначення ступеню задоволення студентів випускних курсів організацією освітнього процесу в ВСП ПФК НУК та рекомендації випускників для підвищення якості освітньо-професійної програми | https://forms.gle/WdrZy7nwe6jmtEVA6 |
| АНКЕТА ДЛЯ СТЕЙКХОЛДЕРІВ ТА РОБОТОДАВЦІВ | https://forms.gle/KgDAcVN4yRqAd51W7 |

