ГРАФІК ПРОВЕДЕННЯ ПРАКТИК НА 2022/2023 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

ГРАФІК

ПРОВЕДЕННЯ ПРАКТИК НА 2022/2023 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

 

Група Назва практики Початок практики Закінчення
431 – ВД технологічна 24.10.2022 18.12.2022
441-АТ технологічна 24.10.2022 18.12.2022
331-ВД навчальна 14.11.2022 25.12.2022
411-КІ технологічна 28.11.2022 25.12.2022
412-КІ технологічна 28.11.2022 25.12.2022
451-П навчальна 02.01.2023 05.02.2023
431-ВД переддипломна 20.03.2023 16.04.2023
441-АТ переддипломна 20.03.2023 16.04.2023
411-КІ переддипломна 10.04.2023 07.05.2023
412-КІ переддипломна 10.04.2023 07.05.2023
341-АТ навчальна 01.05.2023 11.06.2023
451-П Практика зі спеціальності 01.05.2023 11.06.2023
371-Е навчальна 15.05.2023 28.05.2023
372-ОО навчальна 15.05.2023 28.05.2023
311-КІ навчальна 22.05.2023 11.06.2023
371-Е Практика зі спеціальності 29.05.2023 18.06.2023
372-ОО Практика зі спеціальності 29.05.2023 18.06.2023
312-КІ навчальна 05.06.2023 25.06.2023

 Здобувачі освіти, що планують проходити практику у визначених ними місцях повинні надати відповідні угоди з базами практик за 30 календарних днів до початку практики керівнику практики.

Зразки угод та інформацію про умови проходження практики поза визначеними коледжем базами практик можна отримати в каб. №41 (1 корпус 4 поверх).

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

X